XI CRIE Programa
- Detalles
- Visitas: 809
Puede descargar el programa para el jueves 26 aquí:
Puede descargar el programa para el viernes 27 aquí:
Jueves 26 de agosto 2021 |
||||||||||||||
PROGRAMA INAUGURAL |
||||||||||||||
Hora inicio | Hora finaliza | RESPONSABLE | ACTIVIDAD // TEMA | |||||||||||
Enlace de acceso: | https://us02web.zoom.us/j/87927070526?pwd=RHpTRU9vV3RZK2RVUURKME91eTZHZz09 | |||||||||||||
Contraseña del evento: 879 2707 0526 | Codigo de Acceso 103833 | |||||||||||||
8:00 | 8:05 | M.Sc. Glendy Maricela Martínez Monroy, Jefa de Protocolo | Apertura y Bienvenida a los Participantes | |||||||||||
8:05 | 8:10 | Dr. Hermes Alduvín Díaz Luna, Rector de la UPNFM | Discurso de Bienvenida e Inauguración del Evento | |||||||||||
8:10 | 8:15 | Dr. José Hernán Montúfar Chinchilla, Vicerrector de Investigación y Postgrado | Saludo Especial y Palabras alusivas al Evento | |||||||||||
CONFERENCIA MAGISTRAL DE INICIO |
||||||||||||||
8:15 | 8:20 | Dra. Aleyda Linares, Asistente Técnico Vicerrectoria de Investigación y Postgrado | Presentacion del Curriculum Vitae del Dr. Francisco Alarcón Alba | |||||||||||
8:20 | 9:00 | Dr. Francisco Alarcon Alba | El desafío de la innovación de la educación: competencias esenciales para el siglo XXI, contribución de la investigación educativa | |||||||||||
9:00 | 9:15 | Dra. Aleyda Linares, Moderadora | Preguntas y Respuestas/Entrega de Pergamino Virtual | |||||||||||
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS |
||||||||||||||
9:20 | 10:00 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | M.Sc. Elisabeth Espinoza | Ponente: | Virna López/ Maryroy Medina/ Jonathan Molina | "La GIRD y ACC en la UPNFM: Un aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible". | |||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/81910296692?pwd=R3dKRzZyRHAyamJKa3hBT2lYTUpuQT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 819 1029 6692 |
Passcode: 255801 | |||||||||||||
9:20 | 10:00 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | MSc. Angelica Suazo | Ponente: | Russbel Hernández | Generación y difusión de información desde la UPNFM para su uso en la toma de la toma de decisiones en el sector educativo hondureño. | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/83552177934?pwd=RTFWYUFBTkxLbjRMRWNnazZDeTJ1QT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 835 5217 7934 | Passcode: 288641 | |||||||||||||
9:20 | 10:00 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | Dra. Mayte Berrios | Ponente: | Jeffrey Rivas | Actuales condiciones pedagógicas para el modulo de informatica contable en los institutos no gubernamentales del Progreso, Yoro | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/81311033127?pwd=NGNTTWRmMmlGcWxYVGN6T0VyQS9mZz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 813 1103 3127 | Passcode: 767726 | |||||||||||||
10:05 | 10:45 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | Dra. Elma Barahona | Ponente: | Gustavo Ernesto Hawes Barrios/ Osman Borjas/ Rudis Salinas/ Claudia Miralda/ Cheryl Merren | Imágenes de la docencia como profesión en estudiantes universitarios de la UPNFM. Estudio Piloto | |||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/83984552498?pwd=ejBaUkRKUmZEODc4NS9tRlEyKy9BUT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 839 8455 2498 | Passcode: 272830 | |||||||||||||
10:05 | 10:45 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | MSc. Claudia Miralda | Ponente: | Mario Alas Solis/ German Moncada/ Russbel Hernández | Contextualización de la Formación Permanente de Docentes en Honduras | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/83430898075?pwd=UCt2ejhYRVFsRFdjQVdNQ3pBelI5dz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 834 3089 8075 | Passcode: 219951 | |||||||||||||
10:05 | 10:45 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | Dra. Aleyda Linares | Ponente: | Sandra Margarita Alvarado Lara | La transferencia de los sonidos de la L1 en la pronunciación de los fonemas de la L2 en estudiantes de Inglés en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Santa Rosa de Copán | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/85130936806?pwd=S2JleFNnaHZhQlBFbktIRVBZOGhWQT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 851 3093 6806 | Passcode: 430088 | |||||||||||||
10:50 | 11:30 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | MSc. Gladys Gomez | Ponente: | Marina Aguilar / Javier García/ Luis Santos | Mejoramiento de la calidad del proceso educativo en las Ciencias de la Tierra de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”: Evaluación del impacto de los talleres de capacitación | |||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/81550444471?pwd=dkx3ZVhlVmxWRERlREdFajJuSUd4Zz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 815 5044 4471 | Passcode: 321738 | |||||||||||||
10:50 | 11:30 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | MSc. Rudis Salinas | Ponente: | Yenny Aminda Eguigure / Onis Jessica Zepeda | Satisfacción y desempeño de graduados de los programas de Licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, años 2009-2016. | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/88399088815?pwd=WmVlUHJHaFJkU04zeGNnanp4Tit6Zz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 883 9908 8815 | Passcode: 641887 | |||||||||||||
10:50 | 11:30 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | MSc. Benito Martinez | Ponente: | Gloria Ulloa/ Rene A. Noé/ Gustavo Gonzales | Estrategias de enseñanza de la lectoescritura en seis escuelas multigrado en Honduras: Un estudio de caso | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/84248447513?pwd=RTJZQnB2c2MxazJOVWVHWnpPR2h3UT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 842 4844 7513 | Passcode: 103319 | |||||||||||||
PRESENTACIÓN DE PÓSTER |
||||||||||||||
11:35 | 12:05 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | Dr. Edgar Vasquez | Presentadores: | Elisabeth Espinoza Canales/Zoila Moncada | Manual de Ciencias de la Tierra y estudiantes duarante e proceso de validación de "Manual de Ciencias de la Tierra" | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/84955780547?pwd=VThheHBNQ2VmMmVHaEhDWjNLSFRFUT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 849 5578 0547 | Passcode: 195723 | |||||||||||||
11:35 | 12:05 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | M.Sc. Rita Flores | Presentadoras: | Carla González /Durky Mejía | Valoración del Servicio de Mototaxis en la Ciudad de Gracias-Lempira | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/89125668702?pwd=MVViMVNiNWI0Z3ZZc0YyZXU5dHQ2Zz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 891 2566 8702 | Passcode: 419973 | |||||||||||||
11:35 | 12:05 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | Dra. Gloria Lara Pinto | Presentador: | Jesus Henríquez | “Migración, lengua indígena y educación superior: el caso de estudiantes de la Mosquitia hondureña en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán" | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/86038282391?pwd=WWlqNDBQZW1ISDZXbXdnV0U5NnIvUT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 860 3828 2391 | Passcode: 470850 | |||||||||||||
11:35 | 12:05 | Sala Virtual 4: | Moderador(a): | Dr. Danny Guerrero | Presentadora: | CIIE, CUR-GRACIAS | Imaginarios colectivos sobre el valor de la educacion en estudiantes de octavo y noveno del CIIE, Gracias | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/83602598673?pwd=bG83ck1PdnV2VXFRVXJKdEYreWgyZz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 836 0259 8673 | Passcode: 059713 | |||||||||||||
12:00 | 1:10 |
ALMUERZO |
||||||||||||
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS |
||||||||||||||
1:10 | 1:50 | Sala Virtual 1: | Moderador (a): | MSc. Rony Alonzo Suazo | Ponente: | Santos Edgardo Canales | Efecto de 7 semanas de entrenamiento interválico con salto de cuerda sobre la resistencia cardiorrespiratoria en estudiantes universitarios. | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/87002236652?pwd=amRPbXpYbmJBN1l6Nko3QzIzNmtJZz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 870 0223 6652 | Passcode: 712825 | |||||||||||||
1:10 | 1:50 | Sala Virtual 2: | Moderador (a) | Dra. Judith Morel | Ponente: | Elma Barahona (coordinadora), Asly Mayté Berríos, Aleyda Medina, Marisa Castillo y Carla González. | Educación para el autocuidado consciente en la formación inicial de docentes. Una propuesta desde el mindfulness, compasión y ocio |
|||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/86518699172?pwd=Q2JzTlp3V2lidjkvTVYwVHNMR2ZCQT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 865 1869 9172 | Passcode: 420325 | |||||||||||||
1:55 | 2:35 | Sala Virtual 1: | Moderador (a): | Dra. Elma Barahona | Ponente: | Claudia María Sánchez | Valores en estudiantes universitarios: Implicancias para la formación humana. | |||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/88229289677?pwd=OXRvMG10UXZHL1FsVDBkd0Zhdit3UT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 882 2928 9677 | Passcode: 355413 | |||||||||||||
1:55 | 2:35 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | MSc. Jaime Hernandez | Ponente: | Paola Carolina Bulnes García / Guillermo Arnoldo Pineda Reyes | Diagnóstico situacional de la violencia social en el estudiantado que pertenece a grupos vulnerables de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/82735581880?pwd=d1loMG4wMEwvSGYzRnZPM3NxY1NTZz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 827 3558 1880 | Passcode: 380061 | |||||||||||||
PRESENTACIÓN DE TALLER |
||||||||||||||
1:55 | 2:35 | Sala Virtual 3: | Modelador(a): | MSc. Elisabeth Espinoza | Presentadora: | Mayra Servellón | Una mirada a la Biodiversidad Urbana a través de la Observación de Aves | |||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/82552877662?pwd=WVRmMXFKcXY4RjMrK2VGWThqUC93UT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 825 5287 7662 | Passcode: 374496 | |||||||||||||
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS |
||||||||||||||
2:40 | 3:20 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | MSc. Claudia Miralda | Ponente: | Consejo de Acreditación ACAP: Virna López (Honduras), Álvaro Escobar (Nicaragua), Luis Martínez (El Salvador), Carlos Rovetto (Panamá), Hazel Arias (Costa Rica) | "La innovación como indicador de calidad en los postgrados". | |||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/84442968537?pwd=WFVkdnVGM1NaQXhPa3d5SjhHVzIzdz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 844 4296 8537 | Passcode: 469672 | |||||||||||||
2:40 | 3:20 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | MSc. Rony Alonzo | Ponente: | Carla Letica Paz/ Lorenzo Estrada | El desarrollo de la competencia investigadora en la formación inicial de docentes | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/86043353976?pwd=ckxzdWZqMWM1bC90cGJEQ1BCUUhMUT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 860 4335 3976 | Passcode: 441985 | |||||||||||||
2:40 | 3:20 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | Dr. Edgar Vasquez | Ponente: | Flora Raquel Medina Zavala | Formativa de Docentes en Formación Inicial | |||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/87082559687?pwd=NzRITG5TRUxGSTgvcnZaRThtTmNmdz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 870 8255 9687 | Passcode: 791792 | |||||||||||||
3:25 | 4:05 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | Dra. Mayte Berrios | Ponente: | Heber Natividad Rivera Manueles | Evaluación del conocimiento que tienen los alumnos de último año de la Carrera de Administración y Gestión de la Educación del CUED-UPNFM, con relación a la Legislación Educativa sobre Discapacidad | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/81526214279?pwd=RFMyYVJXbllCZzlhdkhtNy9VbW1pdz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 815 2621 4279 | Passcode: 832190 | |||||||||||||
3:25 | 4:05 | Sala Virtual 2: | Modelador(a): | MSc. Gladys Gomez | Ponente: | Danny Joel Guerrero Flores | El algoritmo de Euclides y los ritmos Garífunas de Honduras | |||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/83474137725?pwd=QnFibjdxclM5bkhaUmZOTjcwN2FOQT09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 834 7413 7725 | Passcode: 460557 | |||||||||||||
3:25 | 4:05 | Sala Virtual 3: | Modelador(a): | Dra. Judith Morel | Ponente: | Luis Enrique Santos/ Elisabeth Espinoza/ Javier Adolfo García / Marina Alicia Aguilar | La Dinámica de Gestión del Conocimiento en un Grupo de Investigación Multidisciplinar | |||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/83492356082?pwd=OUxBWmx2K0NUS3Jwd0NkVjNKNXBUdz09 | ||||||||||||||
Meeting ID: 834 9235 6082 | Passcode: 883135 | |||||||||||||
CONFERENCIA MAGISTRAL |
||||||||||||||
Enlace de acceso : | https://us02web.zoom.us/j/85245745615?pwd=Q1NnVlNGYlpFbG1ha003YXcvMEhFUT09 | |||||||||||||
Contraseña del evento: 852 4574 5615 | Código de acceso | 11279 | ||||||||||||
4:10 | 4:15 | Dr. Ricardo Morales, Director INCODE | Lectura del Curriculum Vitae del Dr. Ernesto Treviño | |||||||||||
4:15 | 4:45 | Dr. Ernesto Treviño | Retos y perspectivas en materia de formación de investigadores en educación. | |||||||||||
4:45 | 5:00 | Dr. Ricardo Morales, Moderador | Preguntas y Respuestas/Entrega de Pergamino Virtual |
-----------
Viernes 27 de agosto 2021 |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE INICIO |
|||||||||||||||
Hora inicio | Hora finaliza | RESPONSABLE | ACTIVIDAD// TEMA | ||||||||||||
Enlace de acceso | https://us02web.zoom.us/j/83090314741?pwd=bnRZNkY4L0dMVmZWZVBOTyszS3d1QT09 | ||||||||||||||
CONTRASEÑA DEL EVENTO: 830 9031 4741 | Código de acceso: 045956 | ||||||||||||||
8:00 | 8:05 | M.Sc. Glendy Maricela Martínez Monroy, Jefa de Protocolo | Apertura y Bienvenida a los Participantes | ||||||||||||
8:05 | 8:10 | Dra. Aleyda Linares, Asistente Técnico de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado | Instrucciones Generales de Participación Virtual para Ponentes y Asistentes | ||||||||||||
CONFERENCIA MAGISTRAL |
|||||||||||||||
8:10 | 8:15 | Dra. Gloria Lara Pinto, Asistente Técnico Programas Especiales Intercultural | Lectura del Curriculum Vitae del Dr. Jorge Lemus | ||||||||||||
8:15 | 9:00 | Dr. Jorge Lemus | |||||||||||||
9:00 | 9:15 | Dra. Gloria Lara Pinto, Moderadora | Preguntas y Respuestas/Entrega de Pergamino Virtual | ||||||||||||
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS |
|||||||||||||||
9:20 | 10:00 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | Dra. Claudia Sánchez | Ponente: | Virna López (Honduras), Johana Cabrera (Chile) , Gilda Oyuela (Honduras) , Marina Aguilar | ¿Por qué necesitamos una organización de las mujeres en la ciencia en Honduras? | ||||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/81910296692?pwd=R3dKRzZyRHAyamJKa3hBT2lYTUpuQT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 819 1029 6692 | Passcode: 255801 | ||||||||||||||
9:20 | 10:00 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | MSc. Angelica Suazo | Ponente: | Asly Mayte Berríos Palacios/ Aleyda Medina/ Elma Barahona | Mindfulness y gestión emocional en docentes de educación superior: Una oportunidad de trascendencia Proyecto de Innovación para el Desarrollo Profesional en la Carrera de Turismo y Hostelería de la UPNFM | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/83552177934?pwd=RTFWYUFBTkxLbjRMRWNnazZDeTJ1QT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 835 5217 7934 | Passcode: 288641 | ||||||||||||||
9:20 | 10:00 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | MSc. Rudis Salinas | Ponente: | Osman Noel Borjas | Evaluación y acompañamiento de los espacios formativos en el Aula Virtual. | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/81311033127?pwd=NGNTTWRmMmlGcWxYVGN6T0VyQS9mZz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 813 1103 3127 | Passcode: 767726 | ||||||||||||||
10:05 | 10:45 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | Dr. Guillermo Pineda | Ponente: | Andrés Eduardo García Laínez | Las experiencias institucionalizantes de la formación de los “maestros idóneos” en el impreso pedagógico hondureño La Instrucción Primaria (1895-1903). | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/83984552498?pwd=ejBaUkRKUmZEODc4NS9tRlEyKy9BUT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 839 8455 2498 | Passcode: 272830 | ||||||||||||||
10:05 | 10:45 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | Dr. Edgar Vasquez | Ponente: | Esther Fonseca Aguilar / Leví Astul Castro Ordóñez | Perfil de ingreso y trayectoria Académica de los estudiantes de la Cohorte 2017 de la Universidad Pedagógica Nacional | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/83430898075?pwd=UCt2ejhYRVFsRFdjQVdNQ3pBelI5dz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 834 3089 8075 | Passcode: 219951 | ||||||||||||||
10:05 | 10:45 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | Dra. Judith Morel | Ponente | Reniery Misael Maradiaga | Arte Prehispánica en el Sur de Honduras y Pueblos Étnicos que Habitaron las Comunidades antes de la llegada de los españoles | ||||||||
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/85130936806?pwd=S2JleFNnaHZhQlBFbktIRVBZOGhWQT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 851 3093 6806 | Passcode: 430088 | ||||||||||||||
10:50 | 11:30 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | Dr. Danny Guerrero | Ponente: | Alejandro Enrique García Laínez | Estrategias de aprendizaje metacognitivas utilizadas por los estudiantes de décimo grado en la resolución de problemas estequiométricos en Química General II. | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/81550444471?pwd=dkx3ZVhlVmxWRERlREdFajJuSUd4Zz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 815 5044 4471 | Passcode: 321738 | ||||||||||||||
10:50 | 11:30 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | MSc. Elizabeth Espoinoza | Ponente: | Javier García/ Vivian Estrada /Lilian Oyuela/ Yajerik Ortega/ Naomi Sandoval/ Odaslis Flores | Establecimiento de línea base para la evaluación del impacto del proyecto educativo Cátedra de la Tierra “Dr. Gonzalo Cruz Calderón” en la sede central de la UPNFM | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/88399088815?pwd=WmVlUHJHaFJkU04zeGNnanp4Tit6Zz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 883 9908 8815 | Passcode: 641887 | ||||||||||||||
10:50 | 11:30 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | MSc. Gladys Gomez | Ponente: | Pastor Umanzor | Una experiencia para aprender matemáticas con la teoría de resolución de problemas y la satisfacción de los estudiantes de la Facultad de Humanidades del CURSPS-UPNFM | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/84248447513?pwd=RTJZQnB2c2MxazJOVWVHWnpPR2h3UT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 842 4844 7 | Passc513ode: 103319 | ||||||||||||||
PRESENTACIÓN DE PÓSTER DEL CIIE |
|||||||||||||||
11:35 | 12:00 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | Gerardo Fuentes | Presentadoras: | Keren Melany Griffith, Julissa Waleska Méndez | El usos de los dispositivos tecnológicos en niños de 10 a 13 años | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/84955780547?pwd=VThheHBNQ2VmMmVHaEhDWjNLSFRFUT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 849 5578 0547 | Passcode: 195723 | ||||||||||||||
11:35 | 12:00 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | M.Sc. Rita Flores | Presentadoras: | Andrea -Fernanda Morel Morel/ Daniela Sogeiry Gómez | Transculturación de la Cultura Asiática en los jóvenes de Honduras | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/89125668702?pwd=MVViMVNiNWI0Z3ZZc0YyZXU5dHQ2Zz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 891 2566 8702 | Passcode: 419973 | ||||||||||||||
11:35 | 12:00 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | Norma Carranza | Presentadoras: | Paola Yoselim Ramos Salinas / Marianna Rachele Morel Alemán | Estrés Académico en alumnos/as del Décimo de Bachillerato en Ciencia y Humanidades del CIIE | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/86038282391?pwd=WWlqNDBQZW1ISDZXbXdnV0U5NnIvUT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 860 3828 2391 | Passcode: 470850 | ||||||||||||||
11:35 | 12:00 | Sala Virtual 4: | Moderador(a): | Wendy Karina Gomez | Pesentadoras: | Ana Julia Godoy Paz, Victoria Guadalupe Ramírez Alemán | Prácticas de Estilo de vida sustentable, entre los jóvenes de 15 a 18 años del CIIE | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/83602598673?pwd=bG83ck1PdnV2VXFRVXJKdEYreWgyZz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 836 0259 8673 | Passcode: 059713 | ||||||||||||||
12:00 | 1:10 |
ALMUERZO |
|||||||||||||
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS |
|||||||||||||||
1:10 | 1:50 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | MSc. Rony Alonzo | Ponente: | Josue Donaldin Alvarez | Sindrome del Burnout y plenitud existencial en los docentes del Progreso, Yoro. | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/87002236652?pwd=amRPbXpYbmJBN1l6Nko3QzIzNmtJZz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 870 0223 6652 | Passcode: 712825 | ||||||||||||||
PRESENTACIÓN DE WEBINAR |
|||||||||||||||
1:10 | 1:50 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | MSc. Elisabeth Espinoza | Ponente: | Hector Leonel Pineda | Cambio de modalidad Presencial a Modalidad Virtual: Una experiencia en Ciencias de la Tierra | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/84450014163?pwd=Z0F6SzVCZFl2Q2kwM25yVjBCRjU1Zz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 844 5001 4163 | Passcode: 257437 | ||||||||||||||
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS |
|||||||||||||||
1:10 | 1:50 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | MSc. Rudis Salinas | Ponente: | Uzzy Merary Turcios/Flavia María Romero | Análisis de las Organizaciones Matemáticas en torno a la representación gráfica de funciones en el libro de referencia en cursos de formación inicial de docentes en Costa Rica y Honduras | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/86518699172?pwd=Q2JzTlp3V2lidjkvTVYwVHNMR2ZCQT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 865 1869 9172 | Passcode: 420325 | ||||||||||||||
1:55 | 2:35 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | Dra. Judith Morel | Ponente: | German Ignacion Alonzo Carias | Un Análisis de las Características que Adopta la Investigación Científica en los Docentes de la UPNFM y UNACIFOR | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/88229289677?pwd=OXRvMG10UXZHL1FsVDBkd0Zhdit3UT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 882 2928 9677 | Passcode: 355413 | ||||||||||||||
1:55 | 2:35 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | MSc. Angelica Suazo | Ponente: | Cheryl Vannessa Merren Fuentes | Enlace Criterios para atraer y seleccionar a los mejores aspirantes a la Formación Inicial Docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/82735581880?pwd=d1loMG4wMEwvSGYzRnZPM3NxY1NTZz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 827 3558 1880 | Passcode: 380061 | ||||||||||||||
PRESENTACIÓN DE TALLER |
|||||||||||||||
1:55 | 2:35 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | MSc. Jaime Hernandez | Ponente: | Yenny Eguigure | La Ficha de Egresado como instrumento de diagnóstico en la revisión curricular en la UPNFM | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/81994219543?pwd=YkhaMllGUDFxNjNqOHJiWGt1QXVuZz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 819 9421 9543 | Passcode: 302433 | ||||||||||||||
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS |
|||||||||||||||
2:40 | 3:20 | Sala Virtual 1: | Moderador(a): | MSc. Liliam Moreno | Ponente: | Rudys Manuel Salinas | Implicaciones y desafios para docentes y estudiantes en entornos virtuales en los programas de Postgrado de la UPNFM en tiempos de COVID-19 | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/84442968537?pwd=WFVkdnVGM1NaQXhPa3d5SjhHVzIzdz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 844 4296 8537 | Passcode: 469672 | ||||||||||||||
2:40 | 3:20 | Sala Virtual 2: | Moderador(a): | Dr. Reniery Maradiaga | Ponente: | Edgar Vasquéz Alberto/ Paola Carolina Bulnes | Gestión del tiempo de los estudiantes de Postgrado ante el confinamiento generado por el COVID-19. | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/86043353976?pwd=ckxzdWZqMWM1bC90cGJEQ1BCUUhMUT09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 860 4335 3976 | Passcode: 441985 | ||||||||||||||
2:40 | 3:20 | Sala Virtual 3: | Moderador(a): | Sandra Alvarado | Ponente: | Angie Paola Balico/ Cindy Gabriela Mejía/ Cristel Raquel Mencias |
Competencias ortográficas de los estudiantes de la carrera de Enseñanza del español de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán CURCEI, del año 2020: análisis de acentuación, puntuación y confusión de letras. | ||||||||
Enlace https://us02web.zoom.us/j/87082559687?pwd=NzRITG5TRUxGSTgvcnZaRThtTmNmdz09 | |||||||||||||||
Meeting ID: 870 8255 9687 | Passcode: 791792 | ||||||||||||||
CONFERENCIA MAGISTRAL DE CIERRE |
|||||||||||||||
Enlace de acceso : | https://us02web.zoom.us/j/85136106277?pwd=dGx3S21tTlBndExQTmt3VjlZQzRCZz09 | ||||||||||||||
Código del evento: 851 3610 6277 | Código de acceso | 809541 | |||||||||||||
3:10 | 3:15 | Dra. Elma Barahona, Coordinadora Investigacion INIEES | Lectura del Curriculum Vitae de la Dra. Edna Luna Serrano | ||||||||||||
3:15 | 4:00 | Dra. Edna Luna Serrano | La difusion de la investigacion educativa en Iberoamerica. Retos de la region centroamericana | ||||||||||||
4:00 | 4:15 | Dra. Elma Barahona, Moderadora | Preguntas y Respuestas/Entrega de Pergamino Virtual | ||||||||||||
PROGRAMA DE CIERRE |
|||||||||||||||
4:20 | 4:30 | Dra. Aleyda Linares, Asistente Técnico de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado | Lectura de Conclusiones del Congreso | ||||||||||||
4:30 | 4:40 | MSc. Bartolome Chinchilla Chinchilla, Vicerrector Académico | Cierre del Evento | ||||||||||||
4:40 | 4:50 | Dr. José Hernán Montúfar Chinchilla, Vicerrector de Investigación y Postgrado | Palabras de agradecimiento y Cierre del Evento | ||||||||||||
4:50 | 4:55 | Jose Lobo, Asistente de Plataforma VIrtual | Instrucciones sobre evaluación y entrega de diplomas | ||||||||||||
4:55 | 5:00 | Jose Lobo, Asistente de Plataforma Virtual | Toma de fotografía oficial del Congreso |